港股黃金股走高,招金礦業(yè)、山東黃金漲超7%
                            2025-08-04 09:58                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.49  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,港股黃金股持續(xù)走高,老鋪黃金漲2.51%,紫金礦業(yè)(601899)漲3.04%,靈寶黃金漲5.19%,中國(guó)黃金(600916)國(guó)際漲5.39%,山東黃金(600547)漲7.03%,招金礦業(yè)漲7.56%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| Nippon Shinyaku選用LifeSphere? Safety | 10-29 13:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 五天十家機(jī)構(gòu)接連唱好 AI漫劇賽道投資機(jī)會(huì)多 | 10-29 04:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 北元集團(tuán):第三季度凈利潤(rùn)為7548.45萬(wàn)元,下降27.51% | 10-27 16:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天華新能、寧德時(shí)代持股公司成立新能源技術(shù)公司 | 10-27 13:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 越疆發(fā)布新款機(jī)器人“復(fù)活”中華龍鳥,系全球首個(gè)超仿生具身智能體 | 10-27 09:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 龍磁科技:前三季度凈利潤(rùn)1.33億元 同比增長(zhǎng)34.10% | 10-26 20:00 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				