江波龍:目前UFS、eMMC等NAND Flash產(chǎn)品占嵌入式存儲收入較大比重
                            2025-08-06 15:33                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.17  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,江波龍(301308)在互動平臺表示,公司嵌入式產(chǎn)品包括UFS、eMMC、ePOP、LPDDR等,目前UFS、eMMC等NAND Flash產(chǎn)品仍然占嵌入式存儲收入的較大比重。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 貝森特:美方不再考慮對華加征100%的關(guān)稅 | 今天 08:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 上海市市長龔正會見渣打集團行政總裁溫拓思 | 10-24 22:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 土耳其央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)至39.5% | 10-23 20:06 | 云財經(jīng) |  | 
| 抖音電商專項治理玉石翡翠虛假宣傳,日均攔截違規(guī)商品5萬件 | 10-23 18:13 | 云財經(jīng) |  | 
| 杰富瑞:雷諾第三季度銷量令其有望實現(xiàn)2025年業(yè)績預(yù)期 | 10-23 14:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 美政府停擺22天史上第二長 | 10-23 08:55 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				