禾望電氣:2025年上半年凈利潤(rùn)2.43億元,同比增長(zhǎng)56.79%
                            2025-08-07 17:16                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.07  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,禾望電氣(603063)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入18.84億元,同比增長(zhǎng)36.39%。凈利潤(rùn)2.43億元,同比增長(zhǎng)56.79%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| CGTN AMERICA攜手CCTV UN舉辦全球?qū)υ?/a> | 10-24 15:26 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 百億私募格局悄然生變 量化私募數(shù)量升至47家 | 10-24 07:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 關(guān)稅政策致美失去德最大貿(mào)易伙伴地位 | 10-22 23:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 為何海爾洗衣機(jī)屢屢發(fā)明新品類? | 10-21 17:52 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 短期波動(dòng)孕育布局良機(jī) 外資看好A股業(yè)績(jī)與創(chuàng)新雙主線 | 10-21 07:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 馬達(dá)加斯加總統(tǒng)任命政府總理 | 10-20 23:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				