銀輪股份:部分董事、高管擬合計(jì)減持不超96.4萬(wàn)股公司股份
                            2025-08-07 20:04                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.42  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,銀輪股份(002126)8月7日晚間公告,副董事長(zhǎng)陳不非、董事兼副總經(jīng)理柴中華、總經(jīng)理夏軍、副總經(jīng)理?xiàng)罘治?jì)劃分別以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份合計(jì)不超過(guò)96.4萬(wàn)股,占目前公司總股本比例為0.1158%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 德馬泰克攜飛龍系統(tǒng)首秀亞洲物流展 驅(qū)動(dòng)亞洲物流新活力 | 今天 09:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 東方碳素:第三季度凈利潤(rùn)虧損557.87萬(wàn)元 | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 20CM兩連板海峽創(chuàng)新:前三季度凈虧損1723.83萬(wàn)元 | 10-28 19:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 雅礱江流域兩大水電站今天將同步截流 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會(huì):推動(dòng)出臺(tái)操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易民事賠償司法解釋 | 10-27 20:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寶鈦股份:第三季度凈利潤(rùn)為8205.63萬(wàn)元,下降27.80% | 10-27 17:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				