創(chuàng)新醫(yī)療:上半年凈利潤虧損1136.13萬元 同比減虧
                            2025-08-08 16:37                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.66  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,創(chuàng)新醫(yī)療(002173)8月8日晚間發(fā)布2025年半年度報(bào)告,上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.02億元,同比下降1.6%;歸母凈利潤虧損1136.13萬元,上年同期虧損1602.96萬元。公司營業(yè)收入及利潤主要來源于醫(yī)療服務(wù)。與去年同期相比,本期得益于醫(yī)?;乜钔仍鲩L引起信用減值損失同比下降等原因,公司虧損同比有所收窄。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 新華絲路:2025赤水河論壇在中國西南部貴州省舉行 | 今天 10:06 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 電影攝影機(jī)"FUJIFILM GFX ETERNA 55"入選2025年度GOOD DESIGN BEST100 | 10-30 17:53 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 川發(fā)龍蟒:全資子公司與富臨精工合作建設(shè)17.5萬噸/年高壓密磷酸鐵鋰項(xiàng)目并設(shè)立合資公司 | 10-28 20:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 東源全球收購貴州閩基,深度擴(kuò)展工程項(xiàng)目物流,戰(zhàn)略布局電力工程領(lǐng)域 | 10-28 10:51 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 真蘭儀表:第三季度凈利潤為1.03億元,下降0.38% | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寶鈦股份:第三季度凈利潤為8205.63萬元,下降27.80% | 10-27 17:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				