祥明智能WRC首秀全自研關(guān)節(jié)模組,破解人形機(jī)器人核心部件痛點(diǎn)
                            2025-08-10 17:08                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.59  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,祥明智能(301226)在世界機(jī)器人大會(huì)(WRC)全球首秀全自研關(guān)節(jié)模組,展示四大突破,解決行業(yè)痛點(diǎn)。祥明智能(301226)采取“技術(shù)合作+自主創(chuàng)新”雙軌戰(zhàn)略,控股日本Borgroid公司,實(shí)現(xiàn)“日本研發(fā)、中國制造”的產(chǎn)業(yè)化閉環(huán)。(祥明智能(301226))       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 德馬泰克攜飛龍系統(tǒng)首秀亞洲物流展 驅(qū)動(dòng)亞洲物流新活力 | 今天 09:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 2025物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大會(huì)20強(qiáng)入圍榜單權(quán)威揭曉 | 10-30 17:56 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 致歐科技:第三季度凈利潤為8129.17萬元,同比下降23.31% | 10-27 19:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 亞信科技、蒙東礦建達(dá)成戰(zhàn)略合作,打造車網(wǎng)協(xié)同、智能礦山標(biāo)桿 | 10-27 17:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 10月27日滬深兩市漲停分析 | 10-27 11:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 西進(jìn)廈門 盛勢(shì)可期 | 10-27 10:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				