墨西哥對(duì)巴西螺紋鋼啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審調(diào)查
                            2025-08-11 16:02                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.73  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,據(jù)中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng),8月11日,墨西哥經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告稱,應(yīng)墨西哥生產(chǎn)商申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于巴西的螺紋鋼啟動(dòng)反傾銷第六次日落復(fù)審調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2024年7月1日~2025年6月30日,損害調(diào)查期為2020年7月1日~2025年6月30日。案件調(diào)查期間,現(xiàn)行反傾銷稅持續(xù)有效。公告自發(fā)布次日起生效。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 盛視科技:第三季度凈利潤(rùn)3722.47萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)60.80% | 10-30 20:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金價(jià)波動(dòng)加劇,多家銀行調(diào)整積存金起投門檻 | 10-30 07:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 公募最新前十大重倉(cāng)股亮相 寧德時(shí)代重返榜首 | 10-29 04:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天地在線:第三季度凈利潤(rùn)虧損1091.86萬(wàn)元,下降26.70% | 10-28 20:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 丹佛斯傳動(dòng)攜新一代產(chǎn)品組合亮相CeMAT ASIA 2025 開啟智慧物流高效新篇章 | 10-28 14:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 歐普泰:2025年前三季度凈利潤(rùn)虧損887.46萬(wàn)元 | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				