春風(fēng)動力:2025年上半年凈利潤10.02億元,同比增長41.35%
                            2025-08-11 18:51                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.44  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,春風(fēng)動力(603129)公告,2025年上半年營業(yè)收入98.55億元,同比增長30.90%。凈利潤10.02億元,同比增長41.35%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 為恢復(fù)與美貿(mào)易談判 加拿大將暫停投放反關(guān)稅廣告 | 10-25 07:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 特朗普據(jù)悉提名邁克爾·塞利格擔(dān)任CFTC主席 | 10-25 04:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 金迪克:第三季度凈利潤虧損4681.75萬元 | 10-24 16:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 西安奕材:股票將于10月28日在科創(chuàng)板上市 | 10-23 21:58 | 云財經(jīng) |  | 
| 2025成都國際數(shù)字文創(chuàng)生態(tài)伙伴大會啟幕 | 10-23 12:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 武漢“專利導(dǎo)航”助力TCL年省逾億元 | 10-23 12:37 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				