思科瑞:股東擬詢價(jià)轉(zhuǎn)讓2.2%公司股份
                            2025-08-12 18:47                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.11  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,ST思科瑞(688053)8月12日晚間公告,公司股東寧波通泰信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)計(jì)劃通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方式,轉(zhuǎn)讓公司股份220萬(wàn)股,占公司總股本的2.2%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)第三季度調(diào)整后息稅前利潤(rùn)超過(guò)預(yù)估 | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 浪潮信息AI團(tuán)隊(duì)獲ICCV 2025 自動(dòng)駕駛競(jìng)賽"端到端自動(dòng)駕駛"賽道冠軍 | 10-29 13:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 浪潮信息AI團(tuán)隊(duì)斬獲ICCV 2025端到端自動(dòng)駕駛賽道第一名 | 10-29 11:29 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 蘇丹中部城市遭襲 造成47人死亡 | 10-27 19:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 日韓股市開(kāi)盤 | 10-27 08:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 一場(chǎng)私募業(yè)的“供給側(cè)改革” | 10-27 03:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				