屹唐股份:訴訟應(yīng)用材料公司(APPLIED MATERIALS,INC.)索賠9999萬元
                            2025-08-13 17:00                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.9  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,屹唐股份(688729)公告,公司作為原告,因應(yīng)用材料公司APPLIED MATERIALS,INC.)非法獲取并使用屹唐股份(688729)的核心技術(shù)秘密,并在中國境內(nèi)以申請專利的方式披露該技術(shù)秘密,提起訴訟。案件已受理,尚未開庭審理。訴訟金額為人民幣9999萬元,公司要求被告停止侵權(quán)行為、賠償經(jīng)濟損失,并承擔(dān)訴訟費用。本次訴訟不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 景興紙業(yè):第三季度凈利潤虧損1417.24萬元,下降708.74% | 10-30 19:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 海興電力:股票連續(xù)兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20% | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 人民幣兌美元中間價較上日調(diào)升25點至7.0856 | 10-28 09:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 螞蟻集團投資AI科技硬件公司艾德未來智能 | 10-27 10:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 聚焦科學(xué)教育國際化突破----2025世界頂尖科學(xué)家科學(xué)教育論壇暨第二屆"一代耀一代"科技女生賦能論壇在滬舉辦 | 10-27 10:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中證報頭版文章:“十五五”資本市場高質(zhì)量發(fā)展擘畫新圖景 | 10-27 07:10 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				