光格科技:葉玄羲擬減持2.00%股份
                            2025-08-13 17:59                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.18  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,光格科技(688450)公告,截至公告披露日,股東葉玄羲持股611.51萬股,占9.27%;因資金需求,計(jì)劃通過大宗交易減持不超132萬股,不超過2.00%,減持期為2025年9月4日至2025年12月3日,減持價(jià)格不低于其上市前初始入股價(jià)格,股份來源為IPO前取得。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中科星圖中標(biāo)廣西航空護(hù)林無人機(jī)智能管理調(diào)度平臺(tái)租賃項(xiàng)目 | 今天 10:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 質(zhì)盛新篇?載陽 | 10-30 17:59 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 消息人士:印度石油公司將與維多公司聯(lián)手推動(dòng)全球貿(mào)易發(fā)展 | 10-30 10:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天地在線:第三季度凈利潤虧損1091.86萬元,下降26.70% | 10-28 20:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 衡力斯企業(yè)服務(wù) ---- Ascentium集團(tuán)旗下公司將其信托服務(wù)擴(kuò)展至新加坡 | 10-28 10:42 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 我國大部氣溫回升晝夜溫差拉大 中東部降水將增多 | 10-28 09:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				