中船漢光:上半年凈利潤5708.97萬元,同比下降6.61%
                            2025-08-13 19:24                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.2  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,中船漢光(300847)公告,2025年上半年營業(yè)收入5.95億元,同比增長4.01%。凈利潤5708.97萬元,同比下降6.61%。公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 前三季度廣州GDP同比增長4.1% | 10-30 15:27 | 云財經(jīng) |  | 
| 瑞豐光電:第三季度凈利潤2030.69萬元,下降4.66% | 10-29 19:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 受賄1.47億余元 青海省委原常委楊發(fā)森一審被判無期徒刑 | 10-29 17:03 | 云財經(jīng) |  | 
| 中原證券:電解液產(chǎn)業(yè)價格上漲,關注細分龍頭 | 10-29 07:43 | 云財經(jīng) |  | 
| 全球首款無金屬或礦物電動汽車問世----卻無法正常運行 | 10-28 10:55 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 庫爾德工人黨宣布從土耳其境內撤出武裝力量 | 10-26 22:47 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				