康欣新材:上半年凈利潤為虧損1.34億元
                            2025-08-13 19:28                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.77  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,康欣新材(600076)公告,2025年上半年營業(yè)收入1.86億元,同比下降38.22%。凈利潤虧損1.34億元,上年同期虧損8728.07萬元。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 美聯(lián)儲利率聲明要點:降息25基點并將結(jié)束量化緊縮 兩人持異議 | 10-30 02:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 行業(yè)里程碑 吉利聯(lián)合中國汽車工程學(xué)會發(fā)布《AI CAR白皮書》 | 10-28 17:07 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 證監(jiān)會:優(yōu)進一步提升招股說明書信息披露質(zhì)量 提升招股說明書的可讀性 | 10-27 20:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 中金輻照:第三季度凈利潤2399.07萬元,下降23.13% | 10-27 18:24 | 云財經(jīng) |  | 
| 北京前三季度新設(shè)機構(gòu)27.81萬戶 同比增長21% | 10-27 12:47 | 云財經(jīng) |  | 
| 印尼東努沙登加拉省附近海域發(fā)生6.3級地震 | 10-27 09:58 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				