世紀天鴻:控股股東擬減持不超3%公司股份
                            2025-08-13 19:45                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.58  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,世紀天鴻(300654)公告,控股股東新疆志鴻教育投資(集團)有限公司目前持有公司股份1.71億股,占46.71%,計劃于2025年9月4日至2025年12月2日,通過集中競價和/或大宗交易方式減持不超過1098.37萬股,占公司總股本不超過3%;其中集中競價在任意連續(xù)九十個自然日內(nèi)減持比例不超過1%,大宗交易在任意連續(xù)九十個自然日內(nèi)減持比例不超過2%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| DXC發(fā)布Xponential----加速企業(yè)AI成果落地的可復(fù)用藍圖 | 10-30 10:33 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 特高壓概念震蕩走高 長高電新等漲停 | 10-29 10:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 東源全球收購貴州閩基,深度擴展工程項目物流,戰(zhàn)略布局電力工程領(lǐng)域 | 10-28 10:51 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 福建省首條第五航權(quán)客運航線開通 | 10-26 19:59 | 云財經(jīng) |  | 
| *ST長藥:第三季度凈虧損9337.84萬元 | 10-26 17:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國雅江集團已在成都注冊成立3家公司 | 10-26 14:21 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				