利君股份:股東及其一致行動(dòng)人擬減持不超3%公司股份
                            2025-08-13 19:50                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.75  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,利君股份(002651)公告,持股5%以上股東魏勇及其一致行動(dòng)人安信證券資管-魏勇-安信資管創(chuàng)贏29號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃合計(jì)持有1.32億股,占12.80%。二者計(jì)劃自2025年9月5日至2025年12月4日,采用集中競(jìng)價(jià)方式減持不超過1033.46萬股,占1%;采用大宗交易方式減持不超過2066.92萬股,占2%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 釀酒板塊震蕩走高 古井貢酒漲超7% | 今天 13:52 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工,總投資近60億元 | 10-30 13:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 神舟二十一號(hào)載人飛行任務(wù)新聞發(fā)布會(huì)將于今日9時(shí)10分召開 | 10-30 07:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 特高壓概念震蕩走高 長(zhǎng)高電新等漲停 | 10-29 10:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 三季度公募指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模近8萬億 易方達(dá)、華夏破萬億 | 10-28 20:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)股份:控股股東擬公開征集轉(zhuǎn)讓不超27.77%股份 股票明日復(fù)牌 | 10-27 20:13 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				