海森藥業(yè):2025年上半年凈利潤6079.42萬元,同比增長4.74%
                            2025-08-14 18:50                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.49  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,海森藥業(yè)(001367)公司2025年上半年營業(yè)收入為2.42億元,同比增長14.93%。公司凈利潤為6079.42萬元,同比增長4.74%。公司不計劃派發(fā)現(xiàn)金紅利,也不以股本形式分配公積金。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 商品期貨開盤 | 今天 09:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 雅圖高新:技術(shù)驅(qū)動+環(huán)保轉(zhuǎn)型 以“專精特新”硬實力沖刺北交所 | 10-30 17:46 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 澳大利亞對華盤條作出反規(guī)避終裁 | 10-30 13:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 亨通光電聯(lián)合中國聯(lián)通 成功部署中國聯(lián)通首條商用空芯光纜線路 | 10-28 13:04 | 云財經(jīng) |  | 
| 恒力重工再簽6艘82000載重噸散貨船 | 10-28 07:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 中交集團(tuán)與中國一重簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 10-27 09:58 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				