全筑股份:2025年上半年凈虧損6949.07萬元,同比擴大737.22%
                            2025-08-15 18:01                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.95  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,全筑股份(603030)公告,2025年上半年營業(yè)收入4.5億元,同比增長3.39%。凈虧損6949.07萬元,上年同期凈虧損830.02萬元,同比擴大737.22%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 知情人士:美聯(lián)儲鮑曼計劃重組機構(gòu)監(jiān)管部門并裁員 30% | 今天 03:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 遠光軟件中標(biāo)東方電氣集團“財會數(shù)智化穿透式監(jiān)管應(yīng)用”建設(shè)項目 | 10-28 11:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 營收凈利雙增 國??萍记叭径确€(wěn)健前行 | 10-28 10:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 蘋果因iPhone營銷問題被法國罰款4800萬歐元 | 10-27 23:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 祥龍電業(yè):第三季度凈利潤為289.66萬元,下降22.43% | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 荷蘭網(wǎng)上銀行Bunq獲美國證券經(jīng)紀(jì)商牌照 | 10-27 16:33 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				