四方光電:上半年凈利潤(rùn)8412.38萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)103.41%
                            2025-08-17 16:40                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.15  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,四方光電(688665)8月17日晚間發(fā)布2025年半年度報(bào)告,上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.08億元,同比增長(zhǎng)49.36%;歸母凈利潤(rùn)8412.38萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)103.41%;基本每股收益0.84元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 戈?duì)柟緲s獲國(guó)際音頻峰會(huì)"年度創(chuàng)新大獎(jiǎng)",以高性能聲學(xué)膜材料重塑耳機(jī)防護(hù)新標(biāo)準(zhǔn) | 今天 10:03 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 乳腺癌防治月 富士膠片攜手粉紅絲帶傳遞粉紅力量 | 10-30 17:54 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 歐姆龍自動(dòng)化兩大技術(shù)首展進(jìn)博,引領(lǐng)智能制造新變革 | 10-29 13:31 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 今年前九個(gè)月 全國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)共接收信訪舉報(bào)314.4萬(wàn)件次 | 10-29 05:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 20CM兩連板海峽創(chuàng)新:前三季度凈虧損1723.83萬(wàn)元 | 10-28 19:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中宏保險(xiǎn)發(fā)布2025年第三季度個(gè)險(xiǎn)理賠服務(wù)報(bào)告 | 10-28 14:20 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				