銀之杰:上半年歸母凈利潤虧損5348.47萬元,虧損擴大
                            2025-08-18 16:57                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.74  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,銀之杰(300085)8月18日披露的半年報顯示,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3.58億元,同比下降15.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損5348.47萬元,上年同期虧損5002.69萬元;基本每股收益-0.0757元。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 打板客如何打板(如何使用量化打板軟件) | 10-24 16:30 | 量化學(xué)院 |  | 
| 駐港國家安全公署:絕不允許內(nèi)外任何勢力干擾破壞香港立法會選舉秩序 | 10-24 12:56 | 云財經(jīng) |  | 
| 達晨財智鄔曦:具身智能行業(yè)呈現(xiàn)波浪式發(fā)展態(tài)勢 | 10-24 11:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 趙長鵬感謝獲得特朗普赦免 承諾將幫助美國成為全球加密貨幣之都 | 10-24 01:41 | 云財經(jīng) |  | 
| 久量股份:第三季度凈利潤虧損2062.21萬元,下降65.82% | 10-23 19:09 | 云財經(jīng) |  | 
| 南京市數(shù)據(jù)局副局長余榮紅任上被查 | 10-20 19:20 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				