麒麟信安:高新創(chuàng)投減持0.97%
                            2025-08-19 17:38                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.01  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,麒麟信安(688152)公告,截至2025年8月19日,股東湖南高新創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司通過集中競價累計減持公司股份99.15萬股,占公司總股本0.97%,減持期間為2025年6月5日至2025年8月19日,成交價格44.79~55.87元/股,套現(xiàn)4857.4萬元;減持后持有423.31萬股,占4.15%,本次減持計劃已完成且未超原計劃1%。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中證協(xié):推動證券行業(yè)更好地服務(wù)國家對外開放戰(zhàn)略 | 10-30 19:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 海興電力:股票連續(xù)兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20% | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 商務(wù)部等5部門:健全再生資源回收體系,加強回收點、中轉(zhuǎn)站、分揀中心等再生資源回收基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10-29 14:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 恒為科技:第三季度凈利潤2119.84萬元,同比增長244.01% | 10-27 16:32 | 云財經(jīng) |  | 
| 中信證券:堅定看好PCB板塊后續(xù)的上行動能 | 10-27 09:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 阿根廷舉行國會中期選舉 改選部分參眾議員席位 | 10-27 05:17 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				