新致軟件:多名股東擬減持公司股份
                            2025-08-19 19:21                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.69  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,新致軟件(688590)公告,股東OCIL、AL、CEL一致行動人擬2025年9月10日至12月9日通過集中競價減持不超過262.9萬股、大宗交易減持不超過525.79萬股,合計不超過公司總股本2%;昆山常春藤擬減持不超332.44萬股,占1.2645%;上海常春藤擬減持不超61.07萬股,占0.2323%;日照常春藤擬減持不超40.71萬股,占0.1549%;上海點距擬減持不超262.9萬股,占1%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 歐盟尋求美國做出保證:銀行倒閉時,美方不會阻止AT1減記 | 10-30 23:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 華立股份:擬收購中科匯聯(lián)51%的股份 | 10-29 22:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 邦彥技術(shù):擬300萬美元設(shè)立新加坡全資子公司拓展海外市場 | 10-29 17:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 匈牙利外長:不會允許烏克蘭加入歐盟的談判啟動 | 10-28 13:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 亞洲股市從近期歷史高點回落 關(guān)鍵事件前夕投資者持觀望態(tài)度 | 10-28 12:08 | 云財經(jīng) |  | 
| 領(lǐng)航智慧農(nóng)業(yè)新征程 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)亮相2025國際農(nóng)機展 | 10-28 10:33 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				