盟科藥業(yè):2025年上半年凈虧損1.39億元
                            2025-08-19 20:36                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.94  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,盟科藥業(yè)(688373)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入6696.98萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.26%。歸屬于上市公司股東的凈虧損1.39億元,上年同期凈虧損2.01億元。基本每股收益-0.21元/股,上年同期為-0.31元/股。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 平安人壽繼續(xù)增持招商銀行H股 所持股份占該行H股總數(shù)突破18% | 今天 08:13 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華麗家族:第三季度凈利潤(rùn)虧損1564.5萬(wàn)元 | 10-28 15:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天成自控:第三季度凈利潤(rùn)2705.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)158.24% | 10-28 15:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 京糧控股:公司產(chǎn)品未出口歐盟國(guó)家 | 10-28 13:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會(huì):建立資本市場(chǎng)立法聯(lián)系點(diǎn),進(jìn)一步拓寬中小投資者參與資本市場(chǎng)立法的渠道 | 10-27 20:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會(huì):強(qiáng)化上市公司主動(dòng)退市中的投資者保護(hù) | 10-27 20:13 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				