雅化集團(tuán):2025年上半年凈利潤(rùn)1.36億元,同比增長(zhǎng)32.87%
                            2025-08-19 22:42                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.16  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,雅化集團(tuán)(002497)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入34.23億元,同比下降13.04%。凈利潤(rùn)1.36億元,同比增長(zhǎng)32.87%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局:要履行好防風(fēng)險(xiǎn)首位主責(zé),不斷健全防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的體制機(jī)制 | 10-24 20:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| DXC任命Anthony Pappas為首席營(yíng)銷官,引領(lǐng)下一階段品牌轉(zhuǎn)型 | 10-23 13:52 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 廣和通正式于香港交易所主板掛牌上市 | 10-23 11:15 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 力合微:持股超5%股東擬減持不超3%股份 | 10-21 20:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 杉杉重整風(fēng)波乍起,重整投資人驚現(xiàn)貍貓換太子 | 10-21 20:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| “迷你大腦”破壁而出 為疾病機(jī)制研究和藥物開發(fā)提供工具 | 10-21 07:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				