科創(chuàng)50指數(shù)漲超2%
                            2025-08-20 13:58                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.24  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,科創(chuàng)50指數(shù)午后走高,現(xiàn)漲超2%。成份股中,芯原股份(688521)漲超18%,寒武紀(jì)(688256)-U、晶晨股份(688099)等大漲。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 海爾智家三季報(bào):智慧樓宇增幅10.4%,實(shí)現(xiàn)五項(xiàng)第一 | 今天 15:17 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 美一博物館上千件文物遭竊 | 今天 14:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 廣汽高域與邊界智控簽署飛控系統(tǒng)戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 10-30 07:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ST西發(fā)披露2025年三季報(bào):資金占用收回 助推歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)503.98% | 10-29 11:26 | 商業(yè)新聞 |  | 
| L4級(jí)道路移動(dòng)機(jī)器人公司星河問(wèn)途宣布完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資 | 10-27 17:36 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 寶鈦股份:第三季度凈利潤(rùn)為8205.63萬(wàn)元,下降27.80% | 10-27 17:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				