富信科技:已開展應(yīng)用于1.6T光模塊的Micro TEC項(xiàng)目開發(fā)
                            2025-08-20 16:52                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.21  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,富信科技(688662)在互動(dòng)平臺表示,公司已與光模塊廠商積極開展應(yīng)用于1.6T光模塊的Micro TEC的項(xiàng)目開發(fā)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 全球指標(biāo)領(lǐng)先的全離子加速器裝置調(diào)試成功 | 10-29 20:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 東方碳素:第三季度凈利潤虧損557.87萬元 | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| SK海力士重挫 競爭對手三星HBM芯片降價(jià) | 10-28 09:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 久吾高科:在稀土提煉分離和稀土廢水處理方面擁有技術(shù)儲備和專利 | 10-27 09:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 軟銀集團(tuán)批準(zhǔn)向OpenAI提供225億美元投資 | 10-26 21:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 萬孚生物:前三季度凈利潤1.34億元 同比下降69.32% | 10-26 19:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				