東莞捷榮技術(shù):為子公司3000萬授信提供擔(dān)保
                            2025-08-20 16:53                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.29  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,2025年,東莞捷榮技術(shù)(002855)股份有限公司經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議,同意公司及子公司該年度擬申請(qǐng)不超一定額度綜合授信及貸款并提供擔(dān)保。近日,其全資子公司捷耀精密擬向華潤銀行申請(qǐng)不超3000萬元綜合授信額度,公司及子公司重慶匯盈擬提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保,最終以合同為準(zhǔn)。此擔(dān)保在已審議通過的額度范圍內(nèi),無需再經(jīng)審議。截至披露日,公司與子公司間實(shí)際擔(dān)保余額為39150.72萬元,無逾期擔(dān)保等情況。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 劉烈宏主持召開培育數(shù)據(jù)流通交易服務(wù)機(jī)構(gòu) 促進(jìn)數(shù)據(jù)流通交易高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì) | 10-31 20:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 最高檢:今年1—9月對(duì)偵查機(jī)關(guān)應(yīng)立案而不立案監(jiān)督立案1.2萬件 | 10-31 14:48 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 贛鋒鋰業(yè):已通過戰(zhàn)略合作等在電動(dòng)船舶用鋰電池領(lǐng)域進(jìn)行布局 | 10-31 12:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 深賽格:第三季度凈利潤為4554.08萬元,同比增長455.70% | 10-29 18:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 提醒:日內(nèi)請(qǐng)重點(diǎn)關(guān)注(以下均為北京時(shí)間) | 10-29 06:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美國政府與西屋電氣公司達(dá)成 800 億美元協(xié)議 擬建造大型核反應(yīng)堆 | 10-28 21:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				