勝業(yè)電氣:2025年上半年凈利潤同比下降26.29%
                            2025-08-20 18:19                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.8  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,未知名稱(920128)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入2.93億元,同比下降1.39%。凈利潤1756.42萬元,同比下降26.29%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 優(yōu)刻得:第三季度凈利潤虧損377.69萬元 | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 慕思股份:前三季度實(shí)現(xiàn)營收37.61億元 以AI與品牌錨定長期競爭力 | 10-30 17:48 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 華泰證券:聯(lián)儲(chǔ)維持獨(dú)立性長期更利于市場預(yù)期和金融體系的穩(wěn)定 | 10-29 07:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 遠(yuǎn)光軟件中標(biāo)東方電氣集團(tuán)“財(cái)會(huì)數(shù)智化穿透式監(jiān)管應(yīng)用”建設(shè)項(xiàng)目 | 10-28 11:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 長城證券:第三季度歸母凈利潤5.46億元,同比增加44.99% | 10-27 23:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 德爾瑪:第三季度凈利潤為2004.41萬元,下降44.34% | 10-27 16:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				