威龍股份:2025年上半年凈利潤虧損240.18萬元
                            2025-08-21 15:33                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.08  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,威龍股份(603779)公告,2025年上半年營業(yè)收入1.87億元,同比下降15.27%。歸屬于上市公司股東的凈利潤-240.18萬元,上年同期為944.9萬元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 天晟新材:截至2025年9月30日,公司歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為負(fù)值 | 今天 20:24 | 云財經(jīng) |  | 
| 上期所發(fā)布不銹鋼、熱軋卷板期貨合約及業(yè)務(wù)細(xì)則 | 今天 15:41 | 云財經(jīng) |  | 
| ETF兩市成交額超5000億元 | 10-30 14:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 浙江將建立全省教育系統(tǒng)算力資源統(tǒng)籌共享機(jī)制 | 10-30 10:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 阿布扎比亞斯島即將開放“怪奇物語體驗館” | 10-29 11:33 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 食用真菌可轉(zhuǎn)化為有機(jī)憶阻器 有望成為未來計算技術(shù)綠色替代方案 | 10-28 07:26 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				