賽升藥業(yè):2025年上半年凈利潤4778.62萬元,同比增長145.45%
                            2025-08-21 16:19                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.81  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,賽升藥業(yè)(300485)公告,2025年上半年營業(yè)收入1.97億元,同比下降8.40%。凈利潤4778.62萬元,上年同期虧損1.05億元,同比增長145.45%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 創(chuàng)源股份:完成回購2%公司股份 | 10-28 16:45 | 云財經(jīng) |  | 
| 10月28日午間漲停分析 | 10-28 12:06 | 云財經(jīng) |  | 
| 雅礱江流域兩大水電站今天將同步截流 | 10-28 07:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 第九屆沙特“未來投資倡議”大會聚焦打造經(jīng)濟增長新領(lǐng)域 | 10-28 01:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 俄總統(tǒng)普京會見朝鮮外務(wù)相崔善姬 討論雙邊關(guān)系 | 10-27 23:58 | 云財經(jīng) |  | 
| L4級道路移動機器人公司星河問途宣布完成數(shù)千萬元天使輪融資 | 10-27 17:36 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				