杭叉集團(tuán):2025年上半年凈利潤同比增長11.38%
                            2025-08-21 18:17                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.85  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,杭叉集團(tuán)(603298)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入93.02億元,同比增長8.74%。凈利潤11.21億元,同比增長11.38%?;久抗墒找?.86元/股,同比增長11.69%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中之杰智能:機(jī)器人智造值得參考的"實(shí)戰(zhàn)樣板" | 10-24 13:33 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中英電力市場(chǎng)改革研討會(huì)在蘇州召開 | 10-24 10:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 澤潤新能:第三季度凈虧損385.61萬元 | 10-22 21:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 富士膠片商業(yè)創(chuàng)新Apeos系列A3數(shù)碼多功能機(jī)獲中科方德產(chǎn)品認(rèn)證 | 10-22 10:46 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 美股漲幅收窄 | 10-22 01:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 歐盟對(duì)華鋼制履帶板作出反傾銷肯定性終裁 | 10-21 14:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				