民和股份:2025年上半年凈利潤(rùn)虧損2.14億元
                            2025-08-21 18:30                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.76  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,民和股份(002234)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入9.86億元,同比下降5.88%。歸屬于上市公司股東的凈虧損2.14億元,上年同期凈虧損1.86億元。公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 振邦智能:第三季度凈利潤(rùn)2289.48萬元,同比下降47.46% | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 上海細(xì)胞治療集團(tuán)榮膺中國(guó)醫(yī)藥質(zhì)量管理協(xié)會(huì)"質(zhì)量管理匠心企業(yè)" | 10-29 11:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 匈牙利外長(zhǎng):不會(huì)允許烏克蘭加入歐盟的談判啟動(dòng) | 10-28 13:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 多家上市券商三季報(bào)“破浪”:業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與市場(chǎng)回暖同頻共振 | 10-28 06:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 標(biāo)桿引領(lǐng),載譽(yù)前行!安華衛(wèi)浴斬獲行業(yè)多項(xiàng)大獎(jiǎng),閃耀2025民族衛(wèi)浴峰會(huì) | 10-27 17:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 一場(chǎng)私募業(yè)的“供給側(cè)改革” | 10-27 03:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				