中環(huán)環(huán)保:2025年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9.69%
                            2025-08-21 19:31                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.86  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,中環(huán)環(huán)保(300692)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入4.74億元,同比增長(zhǎng)4.84%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4409.1萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.69%?;久抗墒找?.1039元/股,同比增長(zhǎng)8.23%。公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 浙江將建立全省教育系統(tǒng)算力資源統(tǒng)籌共享機(jī)制 | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科興制藥:GB18注射液I期臨床試驗(yàn)完成首例受試者入組 | 10-29 17:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| |杭可科技前董秘已入職宇樹(shù)科技并負(fù)責(zé)IPO相關(guān)事項(xiàng) | 10-29 15:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 業(yè)績(jī) ETF“霸屏”榜單前十 公募三季度盈利2萬(wàn)億元 | 10-29 05:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ETF兩市成交額超5500億元 | 10-28 14:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 印尼東努沙登加拉省附近海域發(fā)生6.3級(jí)地震 | 10-27 09:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				