華是科技:俞永方擬減持1.5161%
                            2025-08-21 20:03                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.01  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,華是科技(301218)公告,俞永方擬2025年9月12日至12月11日集中競價(jià)減持不超57.9萬股,占0.5077%,大宗交易不超115萬股,占1.0084%,合計(jì)不超172.9萬股,占1.5161%;葉建標(biāo)擬減持集中競價(jià)不超56萬股、大宗交易不超112萬股,合計(jì)不超168萬股,占1.4732%;章忠燦擬集中競價(jià)減持不超99萬股,占0.8681%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 氣象部門預(yù)計(jì)秋季后期將進(jìn)入拉尼娜狀態(tài) | 今天 11:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國平煤神馬集團(tuán)9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工,總投資近60億元 | 10-30 13:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 提醒:日內(nèi)請(qǐng)重點(diǎn)關(guān)注(以下均為北京時(shí)間) | 10-29 06:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 辰欣藥業(yè):第三季度凈利潤1.53億元,同比增長19.61% | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| SGS成為AWS中國區(qū)審核業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作伙伴 | 10-28 10:45 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 寧夏:前三季度全區(qū)生產(chǎn)總值4028.89億元 同比增長5.8% | 10-27 16:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				