中信建投:DeepSeek-V3.1發(fā)布,國產(chǎn)算力板塊迎催化
                            2025-08-22 07:28                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.27  
                        
                    
                                    云財經(jīng)訊,據(jù)中信建投研報稱,DeepSeek模型更新至V3.1版,新增支持FP8精度和國產(chǎn)芯片。此舉有望推動國產(chǎn)算力生態(tài)加速落地。騰訊業(yè)績會上透露,公司推理芯片供應(yīng)渠道多元化,國際供應(yīng)鏈波動下,國產(chǎn)推理算力芯片或成助力。華為昇騰芯片近期在政府、金融等行業(yè)的應(yīng)用逐步擴大,進一步體現(xiàn)國產(chǎn)芯片的市場競爭力正在提升。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 韓國科技部與英偉達討論在公共部門加強人工智能合作 | 今天 14:47 | 云財經(jīng) |  | 
| 氣象部門預(yù)計秋季后期將進入拉尼娜狀態(tài) | 今天 11:04 | 云財經(jīng) |  | 
| 國家發(fā)展改革委:各項政策效應(yīng)持續(xù)落地見效 有信心有能力實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù) | 今天 11:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 提醒:日內(nèi)請重點關(guān)注(以下均為北京時間) | 10-29 06:45 | 云財經(jīng) |  | 
| 匯得科技:第三季度凈利潤為2632.72萬元,下降19.20% | 10-28 18:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 匯豐料因麥道夫詐騙案訴訟蒙受11億美元損失 | 10-27 14:39 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				