銀行股震蕩走低 青島銀行領(lǐng)跌
                            2025-08-22 10:19                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.07  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,銀行股震蕩走低,青島銀行(002948)跌超2%,廈門銀行(601187)、江蘇銀行(600919)、中信銀行等跟跌,郵儲銀行(601658)、農(nóng)業(yè)銀行漲幅收窄。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 盛視科技:第三季度凈利潤3722.47萬元,同比增長60.80% | 10-30 20:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 雙11家電市場觀察:理性消費時代,品質(zhì)與體驗成破局關(guān)鍵 | 10-29 16:01 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 富士膠片"instax WIDE Evo?"榮登《時代》周刊"2025年度最佳發(fā)明" 榜單 | 10-29 13:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 京東工業(yè)與南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團戰(zhàn)略合作 | 10-28 12:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 鼎龍股份:已布局近30款高端晶圓光刻膠 多款進入加侖樣測試 | 10-27 21:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 軟銀集團批準向OpenAI提供225億美元投資 | 10-26 21:50 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				