創(chuàng)力集團(tuán):2025年上半年凈利潤(rùn)同比減少17.06%
                            2025-08-22 18:32                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):17.1  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,創(chuàng)力集團(tuán)(603012)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入11.61億元,同比增長(zhǎng)0.87%。凈利潤(rùn)8176.94萬(wàn)元,同比減少17.06%?;久抗墒找?.13元/股,同比減少13.33%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 元琛科技:第三季度凈利潤(rùn)虧損334.66萬(wàn)元,下降1,014.61% | 10-30 16:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 邦彥技術(shù):擬300萬(wàn)美元設(shè)立新加坡全資子公司拓展海外市場(chǎng) | 10-29 17:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| AI推理獨(dú)角獸Fireworks AI融資2.54億美元 估值飆升至40億美元 | 10-28 20:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 三亞市政府與中國(guó)長(zhǎng)城互聯(lián)網(wǎng)信息中心簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 10-27 22:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 極豪科技榮獲專(zhuān)精特新"小巨人"企業(yè)認(rèn)定 | 10-27 17:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 美議員:美國(guó)政府關(guān)門(mén)或?qū)⒊掷m(xù)到11月底 | 10-27 01:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				