金盾股份:方正證券減持1.00%股份
                            2025-08-22 19:02                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.48  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,金盾股份(300411)公告,股東方正證券-西藏信托-浦順5號(hào)集合資金信托計(jì)劃-方正證券贏策316號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃減持期限已屆滿。其于2025年5月22日-5月27日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持406.52萬(wàn)股,減持均價(jià)12.37元,占公司總股本1.00%;于2025年6月24日-7月21日通過(guò)大宗交易減持215.56萬(wàn)股,減持均價(jià)10.89元,占公司總股本0.53%。減持后持股1851.4萬(wàn)股,占公司總股本4.55%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 西十高鐵陜西段全線完成鋪軌 | 今天 18:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 邦彥技術(shù):第三季度凈利潤(rùn)虧損1169.54萬(wàn)元 | 10-29 17:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Vista將對(duì)Nexthink進(jìn)行多數(shù)股權(quán)投資 | 10-29 13:20 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 上海港匯恒隆廣場(chǎng)"Gateway To Inspiration"周年慶典上演靈感藝術(shù)盛宴 《大河之舞》主創(chuàng)卡司 30周年特別呈現(xiàn) 中國(guó)首演 | 10-29 11:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中原證券:電解液產(chǎn)業(yè)價(jià)格上漲,關(guān)注細(xì)分龍頭 | 10-29 07:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 交易員對(duì)業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期的美股公司毫不留情 | 10-28 01:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				