德??萍迹汗蓶|富和集團(tuán)及其一致行動(dòng)人德福股權(quán)擬減持不超1.5%公司股份
                            2025-08-22 23:22                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.8  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,德??萍?301511)公告稱,公司合并持股5%以上股東富和集團(tuán)及其一致行動(dòng)人德福股權(quán)計(jì)劃自本公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持公司股份不超過(guò)9,454,830股,即不超過(guò)公司總股本的1.5%。減持原因?yàn)楣蓶|自身資金需求,減持股份來(lái)源為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市前持有的公司股份。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 江蘇宿遷:全面取消醫(yī)保戶籍限制 | 今天 11:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 三星SDI將與寶馬等合作開(kāi)發(fā)下一代全固態(tài)電池 | 今天 08:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 機(jī)構(gòu):日本央行更有可能在未來(lái)兩次會(huì)議內(nèi)加息 | 10-30 12:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 通用技術(shù)集團(tuán)與南開(kāi)大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 | 10-30 11:44 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 渣打:美元和美債收益率仍有很大的上行調(diào)整空間 | 10-30 08:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| OpenAI 估算 了ChatGPT 有多少用戶顯現(xiàn) “心理健康緊急狀況” 跡象 | 10-28 13:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				