國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2025年8月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動情況
                            2025-08-24 10:10                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.1  
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 天晟新材:截至2025年9月30日,公司歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為負(fù)值 | 10-31 20:24 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 新集能源:新集煤電解除質(zhì)押0.75%公司股份 | 10-31 15:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 《箭牌瓷磚816超品節(jié)圓滿收官,收現(xiàn)業(yè)績同比增長156%》 | 10-31 15:18 | 商業(yè)新聞 |  | 
| woodis港島馬場景觀新房備受追捧 銷情告捷一伙難求 | 10-30 10:28 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 振邦智能:第三季度凈利潤2289.48萬元,同比下降47.46% | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 京基智農(nóng):京基集團(tuán)3個(gè)月內(nèi)減持3.00% | 10-27 21:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				