領(lǐng)益智造今日漲停,有1家機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出2.08億元
                            2025-08-25 16:25                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.16  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,領(lǐng)益智造(002600)今日漲停,成交額89.94億元,換手率9.98%,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,深股通專用席位買入4.66億元并賣出4.49億元,2家機(jī)構(gòu)專用席位凈買入1.36億元,有1家機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出2.08億元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 豆包聯(lián)動七家國家一級博物館,打造AI看展新體驗(yàn) | 10-25 16:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 多地金店素金戒指賣斷貨 | 10-24 21:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國際貨幣基金組織:預(yù)計(jì)2025年亞洲經(jīng)濟(jì)將增長4.5% | 10-24 10:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 伯恩斯坦:開云集團(tuán)仍有很長的路要走 | 10-23 15:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美國今年以來已報(bào)告麻疹病例超1600 | 10-23 12:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 經(jīng)濟(jì)日報(bào)金觀平:5.2%印證發(fā)展底氣和信心 | 10-23 08:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				