恒生電子:董事擬減持0.42%
                            2025-08-25 17:53                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.28  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,恒生電子(600570)公告,截至公告披露日,公司董事蔣建圣持股3616.67萬股,占總股本1.91%;因個人資金需求,擬于2025年9月17日至2025年12月16日,通過集中競價減持不超過400萬股、大宗交易減持不超過400萬股,合計不超800萬股,占總股本0.42%,占其持股總數(shù)22.12%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 國泰海通:9月快遞單價降幅收窄 反內(nèi)卷持續(xù)擴散 | 10-29 11:28 | 云財經(jīng) |  | 
| 三一重工登陸港交所,"A+H"雙平臺開啟全球化新征程 | 10-29 11:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 東源全球收購貴州閩基,深度擴展工程項目物流,戰(zhàn)略布局電力工程領(lǐng)域 | 10-28 10:51 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 逐點半導(dǎo)體與數(shù)字光芯達(dá)成戰(zhàn)略合作 引領(lǐng)新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展 | 10-28 10:40 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 恒為科技:第三季度凈利潤2119.84萬元,同比增長244.01% | 10-27 16:32 | 云財經(jīng) |  | 
| 人大常委會 | 10-26 19:59 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				