永鼎股份:上半年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)918% 擬每10股派0.35元
                            2025-08-25 18:21                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.77  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,永鼎股份(600105)公告稱,公司2025年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.6億元,同比增長(zhǎng)24.07%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.19億元,同比增長(zhǎng)917.66%。公司擬以權(quán)益分派實(shí)施之股權(quán)登記日總股本為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元(含稅)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 平安人壽繼續(xù)增持招商銀行H股 所持股份占該行H股總數(shù)突破18% | 今天 08:13 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 電視行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性變革期,海信百吋電視憑高端技術(shù)狂吞50.36%份額 | 10-30 17:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 和鉑醫(yī)藥發(fā)布首個(gè)全人源HCAb生成模型,賦能新一代生物藥研發(fā) | 10-29 13:36 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 峰岹科技:第三季度凈利潤(rùn)5073.44萬(wàn)元,下降17.89% | 10-28 20:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)泰海通:建議重視電商快遞業(yè)績(jī)確定性改善機(jī)遇 | 10-28 08:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 新型人工神經(jīng)元能用于AI研發(fā) | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				