屹通新材2025年半年度報(bào)告:營(yíng)收增33.68%,凈利潤(rùn)略降
                            2025-08-25 19:27                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.38  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,杭州屹通新材(300930)料股份有限公司發(fā)布2025年半年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入315,892,749.09元,同比增長(zhǎng)33.68%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)27,250,370.67元,同比下降2.96%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-58,888,356.72元,同比下降19.75%。本報(bào)告期末總資產(chǎn)1,480,959,400.87元,較上年度末增長(zhǎng)16.92%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)898,639,453.25元,較上年度末增長(zhǎng)1.96%。報(bào)告期末普通股股東總數(shù)8,349戶。公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本??毓晒蓶|和實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)均未發(fā)生變更。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 滬指站上4000點(diǎn) 廣發(fā)基金投顧團(tuán)隊(duì):“十五五”規(guī)劃建議定調(diào)積極提振市場(chǎng)信心 | 10-29 17:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 韓媒:韓國(guó)迎來(lái)超級(jí)首腦外交周 | 10-29 07:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 加密貨幣行業(yè)備戰(zhàn)美國(guó)中期選舉 集結(jié)2.6億美元資金力挺共和黨 | 10-29 01:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 荷蘭網(wǎng)上銀行Bunq獲美國(guó)證券經(jīng)紀(jì)商牌照 | 10-27 16:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寧夏:前三季度全區(qū)生產(chǎn)總值4028.89億元 同比增長(zhǎng)5.8% | 10-27 16:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 共慶中新建交35周年 "心遇新加坡"全國(guó)慶典登陸凱德 | 10-27 10:39 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				