新萊福:2025年上半年凈利潤6720.39萬元,同比下降8.94%
                            2025-08-25 21:05                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.56  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,新萊福(301323)公告,2025年上半年營業(yè)收入4.51億元,同比增長8.27%。凈利潤6720.39萬元,同比下降8.94%。公司擬以1.04億股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| ETF兩市成交額超5000億元 | 10-30 14:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 中信證券:建議持續(xù)關(guān)注政策驅(qū)動下的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資機會 | 10-30 08:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 中日化妝品監(jiān)管法規(guī)制度交流活動在京舉辦 | 10-29 20:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 華東重機:第三季度凈利潤1385.21萬元,同比增長107.77% | 10-29 16:06 | 云財經(jīng) |  | 
| 華電浙江新能源公司增資至約4.45億,增幅約247% | 10-29 10:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 政策引導(dǎo)分紅回報力度 118只個股最新股息率超5% | 10-29 04:54 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				