普源精電:2025年上半年凈利潤同比增長112.10%
                            2025-08-27 16:22                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.79  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,普源精電(688337)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入3.55億元,同比增長15.57%。凈利潤1621.58萬元,同比增長112.10%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 歐盟尋求美國做出保證:銀行倒閉時(shí),美方不會(huì)阻止AT1減記 | 10-30 23:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中泰證券:恒生科技板塊或長期占優(yōu) | 10-28 08:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| L4級(jí)道路移動(dòng)機(jī)器人公司星河問途宣布完成數(shù)千萬元天使輪融資 | 10-27 17:36 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 小米汽車工廠年度參觀人數(shù)突破10萬 | 10-27 16:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 王毅:全球治理倡議最堅(jiān)定的立場(chǎng)是高舉多邊的旗幟 | 10-27 15:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 蒙納字庫2025秋季字體與品牌論壇滬京收官,深度解碼字體創(chuàng)新與品牌價(jià)值 | 10-27 10:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				