華豐股份:2025年上半年凈利潤同比減少71.94%
                            2025-08-27 16:52                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.12  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,華豐股份(605100)公告,2025年上半年營業(yè)收入3.73億元,同比減少33.10%。凈利潤1315.23萬元,同比減少71.94%。擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù),向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅),合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利1711.32萬元(含稅),占2025年半年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例130.12%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國石油召開天然氣冬季保供動員部署會 | 今天 10:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 兆豐股份:樂聚公司具體上市計劃以公開信息為準(zhǔn) | 10-30 11:44 | 云財經(jīng) |  | 
| 政策引導(dǎo)分紅回報力度 118只個股最新股息率超5% | 10-29 04:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:堅決破除阻礙全國統(tǒng)一大市場建設(shè)卡點堵點 綜合整治“內(nèi)卷式”競爭 | 10-28 16:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:穩(wěn)步推進基本公共服務(wù)均等化 | 10-28 16:45 | 云財經(jīng) |  | 
| 微云全息(NASDAQ: HOLO)預(yù)計2025年全年凈利潤將超過3.5億元人民幣 | 10-28 10:53 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				