青島銀行:上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.05%,凈息差為1.72%
                            2025-08-28 22:25                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.77  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,8月28日,青島銀行(002948)公布的2025年半年報(bào)顯示,今年上半年該行營(yíng)收達(dá)76.62億元,同比增長(zhǎng)7.50%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.65億元,同比增長(zhǎng)16.05%。截至6月末,該行資產(chǎn)總額達(dá)7430.28億元,較年初增7.69%。該行6月末凈息差維持1.72%,較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 消息人士:印度石油公司將與維多公司聯(lián)手推動(dòng)全球貿(mào)易發(fā)展 | 10-30 10:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 抄作業(yè)!海爾智家冰、洗、空等多品類登天貓熱賣榜、新品榜 | 10-29 15:59 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 吉華集團(tuán):第三季度凈利潤(rùn)1098.27萬元,下降60.95% | 10-28 18:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 香港證監(jiān)會(huì):暫時(shí)吊銷山證國(guó)際前持牌代表鄧偉財(cái)牌照7個(gè)月 | 10-28 16:48 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 深交所:擬籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng) 德龍匯能27日開市起停牌 | 10-27 09:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 俄直投基金總裁:在美連續(xù)三天傳達(dá)普京關(guān)于對(duì)俄施壓毫無意義的立場(chǎng) | 10-27 00:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				