統(tǒng)聯(lián)精密:2025年上半年凈利潤同比減少88.24%
                            2025-08-28 22:54                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.88  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,統(tǒng)聯(lián)精密(688210)公告,2025年上半年營業(yè)收入4.02億元,同比增長10.01%。凈利潤487.31萬元,同比減少88.24%。基本每股收益0.03元/股,同比減少88.46%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 咨詢業(yè)初級崗位或被AI取代 前麥肯錫員工受雇訓練模型 | 10-30 23:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 歐盟-烏克蘭貿(mào)易升級協(xié)定正式生效 | 10-30 07:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 人民幣兌美元中間價較上日調(diào)升25點至7.0856 | 10-28 09:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 報道:蘋果地圖正計劃引入廣告 | 10-27 12:45 | 云財經(jīng) |  | 
| 中信證券:堅定看好PCB板塊后續(xù)的上行動能 | 10-27 09:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 人大常委會 | 10-26 19:59 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				