新華保險上半年新業(yè)務(wù)價值同比增長58%
                            2025-08-29 00:50                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.74  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,新華保險(601336)8月28日公布的2025年中期業(yè)績顯示,今年上半年,該公司原保險保費收入1213億元,同比增長22.7%;新業(yè)務(wù)價值61.82億元,同比增長58%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金富科技:第三季度凈利潤4382.54萬元,下降16.88% | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| NBA將全面審查體育博彩風(fēng)險 | 10-29 08:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 海思科:第三季度凈利潤1.66億元,下降23.32% | 10-28 17:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)股份:控股股東擬公開征集轉(zhuǎn)讓不超27.77%股份 股票明日復(fù)牌 | 10-27 20:13 | 云財經(jīng) |  | 
| 中信證券:堅定看好PCB板塊后續(xù)的上行動能 | 10-27 09:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 以總理稱將決定加沙國際部隊構(gòu)成 | 10-27 03:25 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				