拓邦股份:公司的空心杯電機(jī)積極送樣行業(yè)頭部客戶 并收獲批量訂單
                            2025-08-29 12:26                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.82  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,拓邦股份(002139)8月29日在互動平臺表示,在人形機(jī)器人領(lǐng)域,公司的空心杯電機(jī)積極送樣行業(yè)頭部客戶,并收獲批量訂單;公司的炒菜機(jī)器人聚焦商用場景,主要供貨給市場上知名的連鎖餐飲、團(tuán)餐企業(yè)等,今年上半年收入翻倍,下游客戶持續(xù)拓展中。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 揚(yáng)帆新材:新帆投資擬減1.00% | 10-30 19:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 吉華集團(tuán)起訴陸家嘴信托索賠逾6000萬元,涉案產(chǎn)品華鼎18號存多項(xiàng)違規(guī) | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 普京:俄方準(zhǔn)備?;鹨员忝襟w進(jìn)入被圍烏軍區(qū)域 | 10-29 22:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 昆工科技:第三季度凈利潤虧損1608.27萬元,同比下降506.02% | 10-29 17:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 江西長運(yùn):第三季度凈利潤虧損1802.87萬元 | 10-27 17:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 瑞普生物:“雙十一”寵物相關(guān)工作已全面推進(jìn) | 10-27 08:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				